+420 777 622 326
+420 725 773 047
+420 773 691 695
info@ddcar-prague.com
| Легковой автомобиль | Минивэн 8+1 | VIP Mercedes | |
|---|---|---|---|
| Аэропорт-отель (+другой отель) | 24.2 EUR | 34.7 EUR | 38.3 EUR |
| городской трансфер (одноразовая поездка) | 24.2 EUR | 32.3 EUR | 34.3 EUR |
| отель-ресторан-отель | 70.2 EUR | 32.3 EUR | 34.3 EUR |
| 4х часовой тур по городу 100км. | 70.2 EUR | 80.7 EUR | 80.7 EUR |
| 8ми часовой тур по городу 200км | 125.1 EUR | 140.4 EUR | 140.4 EUR |
| дополнительный час | 14.9 EUR | 17.3 EUR | 17.3 EUR |
| Легковой автомобиль | Минивэн 8+1 | VIP Mercedes | |
|---|---|---|---|
| Прага - Мельник | 12.7 EUR | 56.1 EUR | 56.1 EUR |
| Прага - Литомержице | 76.6 EUR | 83.9 EUR | 83.9 EUR |
| Прага - Брно | 255.3 EUR | 280.4 EUR | 280.4 EUR |
| Прага - Братислава | 277.9 EUR | 306.6 EUR | 306.6 EUR |
| Прага - Чешский Крумлов | 166.6 EUR | 181.5 EUR | 181.5 EUR |
| Прага - Карловы Вары | 135.5 EUR | 150.5 EUR | 150.5 EUR |
| Прага - Аусшвиц | 509.1 EUR | 552.6 EUR | 552.6 EUR |
| Прага - Будапешт | 533.3 EUR | 581.7 EUR | 581.7 EUR |
| Прага - Вена | 306.6 EUR | 343.7 EUR | 343.7 EUR |
| Прага - Берлин | 302.5 EUR | 330.8 EUR | 330.8 EUR |
| Прага - Дресден | 142.4 EUR | 158.5 EUR | 158.5 EUR |
| Прага - Мюнхен | 327.6 EUR | 356.2 EUR | 356.2 EUR |
| Прага - Дрезден 10 часов | 179.5 EUR | 193.6 EUR | 193.6 EUR |
| Индивид | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Легковой автомобиль | Минивэн 8+1 | VIP Mercedes | |
|---|---|---|---|
| пол дня (5 часов ) терезин | 104.9 EUR | 117 EUR | 117 EUR |
| пол дня (5 часов ) карлштейн | 90.4 EUR | 104.9 EUR | 104.9 EUR |
| пол дня (5 часов ) конопиште | 90.4 EUR | 104.9 EUR | 104.9 EUR |
| пол дня (5 часов ) Кривоклад | 100.8 EUR | 111.3 EUR | 111.3 EUR |
| Весь день (10 часов) карлштейн-конопиште | 140.4 EUR | 152.5 EUR | 152.5 EUR |
| Весь день (10 часов) Орлик -Жижков | 209 EUR | 217.8 EUR | 217.8 EUR |
| Весь день (10 часов) Чешский Крумлов | 199.7 EUR | 219.8 EUR | 219.8 EUR |
| Весь день (10 часов) Чешские Будеёвице | 189.6 EUR | 217.8 EUR | 217.8 EUR |
| Весь день (8 часов) Карловы Вары | 116.2 EUR | 169.4 EUR | 169.4 EUR |
| Весь день (10 часов) Марианские Лазне | 204.5 EUR | 223.1 EUR | 223.1 EUR |
| пол дня (5 часов ) Кутна Хора | 116.2 EUR | 131.1 EUR | 131.1 EUR |
| пол дня (5 часов ) Чешский Штернберк | 100.8 EUR | 111.3 EUR | 111.3 EUR |
| Весь день (10 часов) Дресден | 179.5 EUR | 193.6 EUR | 193.6 EUR |
| дополнительный час | 9.3 EUR | 11.5 EUR | 11.5 EUR |
Prices in EUR, including VAT and fuel.